Готовые решения КНС с насосом Grundfos
Для сточных вод, загрязненных абразивными частицами, используются насосные станции укомплектованные насосами Grundfos серии SE, SEV, SEG. Датская компания Grundfos известна на рынке водоснабжения как надежный поставщик насосного оборудования.
Описание товара
Оснащенные насосами для КНС Grundfos Для сточных вод, загрязненных абразивными частицами, используются насосные станции укомплектованные насосами Grundfos серии SE, SEV, SEG.
Датская компания Grundfos известна на рынке водоснабжения как надежный поставщик насосного оборудования. Уже более полувека бренд является синонимом доступного качества во всем мире. Широкий модельный ряд обеспечивает покрытие потребностей любых производственных мощностей.
Особенностью насосов Grundfos является способность работать с вязкой и плотной жидкостью, сильно загрязненной длинноволокнистыми и абразивными частицами.
Размеры шкафов
Код изделия | Габаритные размеры, мм (ВхШхГ) |
---|---|
FLW203017-0 | 200x300x170 |
FLW302517-0 | 300x250x170 |
FLW403017-0 | 400x300x170 |
FLW403021-0 | 400x300x210 |
FLW503522-0 | 500x350x220 |
FLW503527-0 | 500x350x270 |
FLW604022-0 | 600x400x220 |
FLW605023-0 | 600x500x230 |
FLW805027-0 | 800x500x270 |
FLW805032-0 | 800x500x320 |
Код изделия | Габаритные размеры, мм (ВхШхГ) |
Габаритные размеры окна, мм (ШхВ) |
---|---|---|
FLW203017-1 | 200x300x170 | 128×170 |
FLW302517-1 | 300x250x170 | 115×232 |
FLW403021-1 | 400x300x210 | 170×307 |
FLW403017-1 | 400x300x170 | 170×307 |
FLW503527-1 | 500x350x270 | 216×400 |
FLW503522-1 | 500x350x220 | 216×400 |
FLW503517-1 | 500x350x170 | 216×400 |
FLW604022-1 | 600x400x220 | 265×498 |
FLW604017-1 | 600x400x170 | 265×498 |
FLW605023-1 | 600x500x230 | 265×498 |
FLW805032-1 | 800x500x320 | 360×720 |
FLW805027-1 | 800x500x270 | 360×720 |
FLW805022-1 | 800x500x220 | 360×720 |
Диаметр твердых включений допускается от 65 до 100 мм.
Такими насосными станциями оборудуются ливневые сооружения, станции используются для перекачки воды в системах водоснабжения и в колодцах для подъема воды с большой глубины.
Тех. характеристики
МОДЕЛЬ | FloTenk-KNS-G10-30-Q4H6 |
Диаметр корпуса (D): | 1 000 мм |
Высота (H): | 3 000 мм |
Материал корпуса: | Стеклопластик |
Расход: | 4 м3/час |
Напор: | 6 м |
Насосы (Количество): | 1 |
Шкаф КНС: | Внутренний, один ввод питания |
Комплект поплавковых выключателей: | 2 |
МОДЕЛЬ | FloTenk-KNS-G10-35-Q6H10 |
Диаметр корпуса (D): | 1 000 мм |
Высота (H): | 3 500 мм |
Материал корпуса: | Стеклопластик |
Расход: | 6 м3/час |
Напор: | 10 м |
Насосы (Количество): | 1 |
Шкаф КНС: | Внутренний, один ввод питания |
Комплект поплавковых выключателей: | 3 |
МОДЕЛЬ | FloTenk-KNS-G12-35-Q6H10 |
Диаметр корпуса (D): | 1 200 мм |
Высота (H): | 3 500 мм |
Материал корпуса: | Стеклопластик |
Расход: | 6 м3/час |
Напор: | 10 м |
Насосы (Количество): | 2 (1 раб. + 1 рез.) |
Шкаф КНС: | Внутренний, один ввод питания |
Комплект поплавковых выключателей: | 4 |
МОДЕЛЬ | FloTenk-KNS-G12-35-Q10H7 |
Диаметр корпуса (D): | 1 200 мм |
Высота (H): | 3 500 мм |
Материал корпуса: | Стеклопластик |
Расход: | 10 м3/час |
Напор: | 7 м |
Насосы (Количество): | 2 (1 раб. + 1 рез.) |
Шкаф КНС: | Внутренний, один ввод питания |
Комплект поплавковых выключателей: | 4 |
МОДЕЛЬ | FloTenk-KNS-G14-35-Q20H8 |
Диаметр корпуса (D): | 1 400 мм |
Высота (H): | 3 500 мм |
Материал корпуса: | Стеклопластик |
Расход: | 20 м3/час |
Напор: | 8 м |
Насосы (Количество): | 2 (1 раб. + 1 рез.) |
Шкаф КНС: | Внутренний, один ввод питания |
Комплект поплавковых выключателей: | 4 |
МОДЕЛЬ | FloTenk-KNS-G14-35-Q36H6 |
Диаметр корпуса (D): | 1 400 мм |
Высота (H): | 3 500 мм |
Материал корпуса: | Стеклопластик |
Расход: | 36 м3/час |
Напор: | 6 м |
Насосы (Количество): | 2 (1 раб. + 1 рез.) |
Шкаф КНС: | Внутренний, один ввод питания |
Комплект поплавковых выключателей: | 4 |
МОДЕЛЬ | FloTenk-KNS-G14-35-Q44H9 |
Диаметр корпуса (D): | 1 400 мм |
Высота (H): | 3 500 мм |
Материал корпуса: | Стеклопластик |
Расход: | 44 м3/час |
Напор: | 9 м |
Насосы (Количество): | 2 (1 раб. + 1 рез.) |
Шкаф КНС: | Внутренний, один ввод питания |
Комплект поплавковых выключателей: | 4 |
МОДЕЛЬ | FloTenk-KNS-G16-40-Q60H9 |
Диаметр корпуса (D): | 1 600 мм |
Высота (H): | 4 000 мм |
Материал корпуса: | Стеклопластик |
Расход: | 60 м3/час |
Напор: | 9 м |
Насосы (Количество): | 2 (1 раб. + 1 рез.) |
Шкаф КНС: | Внутренний, один ввод питания |
Комплект поплавковых выключателей: | 4 |
МОДЕЛЬ | FloTenk-KNS-G16-40-Q72H8 |
Диаметр корпуса (D): | 1 600 мм |
Высота (H): | 4 000 мм |
Материал корпуса: | Стеклопластик |
Расход: | 72 м3/час |
Напор: | 8 м |
Насосы (Количество): | 2 (1 раб. + 1 рез.) |
Шкаф КНС: | Внутренний, один ввод питания |
Комплект поплавковых выключателей: | 4 |
МОДЕЛЬ | FloTenk-KNS-G18-40-Q90H10 |
Диаметр корпуса (D): | 1 800 мм |
Высота (H): | 4 000 мм |
Материал корпуса: | Стеклопластик |
Расход: | 90 м3/час |
Напор: | 10 м |
Насосы (Количество): | 2 (1 раб. + 1 рез.) |
Шкаф КНС: | Внутренний, один ввод питания |
Комплект поплавковых выключателей: | 4 |
МОДЕЛЬ | FloTenk-KNS-G18-40-Q108H7 |
Диаметр корпуса (D): | 1 800 мм |
Высота (H): | 4 000 мм |
Материал корпуса: | Стеклопластик |
Расход: | 108 м3/час |
Напор: | 7 м |
Насосы (Количество): | 2 (1 раб. + 1 рез.) |
Шкаф КНС: | Внутренний, один ввод питания |
Комплект поплавковых выключателей: | 4 |
Корпуса
Описание корпуса
Механическая прочность, коррозионная и температурная стойкость, способность локализировать внутри себя последствия коротких замыканий делает данные шкафы реальной альтернативой традиционным металлическим шкафам.
Области применения:
- агрессивная промышленная среда: стойкость к коррозии, химическим веществам и т.д.;
- инфраструктура: защита от жестких погодных условий, ультрафиолетового излучения, механических воздействий, соляных туманов;
- транспортные системы: стойкость к ультрафиолетовому излучению, соляным туманам, водонепроницаемость и стойкость к механическим воздействиям;
- водная среда: стойкость к коррозии, ударам, ультрафиолетовому излучению, химическим веществам; телекоммуникационное и сетевое оборудование: стойкость к ультрафиолетовому излучению и коррозии;
- электрооборудование: стойкость к механическим воздействиям и соляным туманам.
Технология изготовления:
Изготовление корпусов распределительных щитов осуществляется методом прямого прессования полиэфирного стеклонаполненного прессматериала (препрега) в стальных обогреваемых матрицах на гидравлическом прессе.
Длительный срок службы
Полиэфир горячего формования, усиленный стекловолокном, способен противостоять жестким погодным условиям в промышленной и химической среде;
Высокие механические свойства
При своем небольшом удельном весе корпус шкафа обладает высокими физико-механическими характеристиками. Стойкость к внешнему механическому воздействию IK10 (ударопрочность 39 кДж/м2);
Малый вес
Шкаф из полиэфира на 25-45% легче металлического шкафа, при этом сохраняется стойкость к внешнему механическому воздействию (плотность 1,8 гр/см³);
Диэлектрические свойства
Стеклопластики являются прекрасными электроизоляционными материалами при использовании как переменного, так и постоянного тока;
Высокая коррозионная стойкость
Корпуса из стеклопластика совершенно не подвергаются электрохимической коррозии;
Теплоизоляционные свойства
Стеклопластик обладает крайне низкой теплопроводностью;
Экологичность
Не содержащий хлор и галогены полиэфир не оказывает отрицательного воздействия на окружающую среду. При горении не выделяет токсичные вещества.
Герметичность
Степень защиты IP65 обеспечивает как защиту от проникновения посторонних предметов, то есть даже пыль не может попасть в корпус шкафа, так и защиту от водяных струй с любого направления.
Особенности:
- Автоматическое поддержание постоянного заданного уровня жидкости в резервуаре по установленным датчикам уровня, то есть откачивание жидкости до нужного уровня;
- Автоматическое включение резервного насоса в случае поломки рабочего;
- Плавный запуск и остановка электродвигателя;
- Уменьшение пиковых механических и электрических нагрузок на всю систему;
- Автоматический запуск дополнительных насосов в случае недостаточной производительности основного насоса;
- Подключение происходит при помощи системы плавного пуска, что полностью исключает гидроудары;
- Автоматическое возобновление работы системы в установленном режиме после аварийных ситуаций, при восстановлении подачи воды или электроэнергии;
- Обеспечение одинакового времени износа насосов благодаря постоянному контролю времени работы каждого;
- Возможность блокировки одного из насосных агрегатов на время проведения работ по техническому обслуживанию.